お手持ちのギフトカードをインターネットで換金したい方には「ギフト券買取サイト」がおすすめです。
- インターネットで24時間申込みOK◎
- 手続き完了から即日最短30分~で振込OK◎
- オンライン完結で来店不要◎
この記事では、大手ギフト券買取サイト一覧をまとめています。
各種ギフトカードの買取率が高い順に並べ替えたりできます(予定)
どのギフト券買取サイトを選べばいいかわからない..という方は、ぜひ参考ください。
買取ガレージ
買取ガレージの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 87% 1位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 77% 1位 二回目以降 77% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 85% 1位 二回目以降 85% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 82% 1位 二回目以降 80% 1位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 76% 1位 二回目以降 76% 1位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
図書カードNEXT | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 71% 5位 二回目以降 71% 3位 |
BookLiveプリペイドカード | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
買取ガレージの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
kaitori@kaitori-garage.com | |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取スクエア
買取スクエアの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 87% 1位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 77% 1位 二回目以降 77% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 87% 12位 |
ウェブマネー | 初回 84% 16位 二回目以降 83% 16位 |
PayPayギフトカード | 初回 90% 14位 二回目以降 90% 14位 |
Uberギフトカード | 初回 69% 11位 二回目以降 69% 11位 |
LINEプリペイドカード | 初回 60% 15位 二回目以降 60% 15位 |
クオカードペイ | 初回 84% 3位 二回目以降 84% 3位 |
PlayStationストアカード | 初回 81% 4位 二回目以降 79% 4位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
Netflixギフトカード | 初回 55% 8位 二回目以降 55% 8位 |
ビットキャッシュ | 初回 75% 3位 二回目以降 75% 3位 |
NIKEギフトカード | 初回 81% 10位 二回目以降 81% 10位 |
majicaギフト券 | 初回 87% 9位 二回目以降 87% 9位 |
図書カードNEXT | 初回 70% 6位 二回目以降 70% 6位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 70% 7位 二回目以降 70% 7位 |
BookLiveプリペイドカード | 初回 70% 5位 二回目以降 70% 5位 |
買取スクエアの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
kaitori@kaitori-square.com | |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取笑店
買取笑店の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 87% 1位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 77% 1位 二回目以降 77% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 85% 1位 二回目以降 85% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 82% 1位 二回目以降 80% 1位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 76% 1位 二回目以降 76% 1位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
図書カードNEXT | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 71% 5位 二回目以降 71% 3位 |
BookLiveプリペイドカード | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
買取笑店の運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
kaitori@kaitori-shouten.com | |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取高額箱
買取高額箱の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
買取高額箱の運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
関連記事買取高額箱
買取将軍
買取将軍の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 77% 7位 二回目以降 77% 7位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 70% 4位 二回目以降 70% 4位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
買取将軍の運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
関連記事買取将軍
買取漫才
買取漫才の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 87% 1位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 77% 1位 二回目以降 77% 1位 |
JCBプレモカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
クオカードペイ | 初回 81% 4位 二回目以降 81% 4位 |
PlayStationストアカード | 初回 82% 1位 二回目以降 80% 1位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 81% 1位 二回目以降 76% 1位 |
買取漫才の運営会社 | |
---|---|
社名 | 株式会社プリズムワールド |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 日大和生ビル 304号 |
電話番号 | 06-6585-0990 |
- | |
古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621150153419号 |
買取大和
買取大和の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 87% 1位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
JCBプレモカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 87% 12位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
クオカードペイ | 初回 81% 4位 二回目以降 81% 4位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
DMMプリペイドカード | 初回 76% 1位 二回目以降 74% 1位 |
買取大和の運営会社 | |
---|---|
社名 | 株式会社プリズムワールド |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 日大和生ビル 304号 |
電話番号 | 06-6585-0990 |
- | |
古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621150153419号 |
関連記事買取大和
ギフトアニマル
ギフトアニマルの買取率【2024/11/08更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 87% 1位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
JCBプレモカード | 初回 91% 1位 二回目以降 89% 5位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 87% 12位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 77% 7位 二回目以降 77% 7位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
DMMプリペイドカード | 初回 76% 1位 二回目以降 74% 1位 |
図書カードNEXT | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
ギフトアニマルの運営会社 | |
---|---|
社名 | 株式会社プリズムワールド |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 日大和生ビル 304号 |
電話番号 | 06-6585-0990 |
- | |
古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621150153419号 |
買取マンボウ
買取マンボウの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 80% 21位 二回目以降 80% 21位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 87% 12位 |
ウェブマネー | 初回 84% 16位 二回目以降 83% 16位 |
LINEプリペイドカード | 初回 60% 15位 二回目以降 60% 15位 |
PlayStationストアカード | 初回 79% 18位 二回目以降 76% 16位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
買取マンボウの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
mambou@kaitori-mambou.com | |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
関連記事買取マンボウ
漢気買取
漢気買取の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 77% 7位 二回目以降 77% 7位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 70% 4位 二回目以降 70% 4位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
図書カードNEXT | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 76% 3位 二回目以降 71% 3位 |
BookLiveプリペイドカード | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
漢気買取の運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取おーきに
買取おーきにの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 77% 7位 二回目以降 77% 7位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 70% 4位 二回目以降 70% 4位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 76% 3位 二回目以降 71% 3位 |
BookLiveプリペイドカード | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
買取おーきにの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ラッキーセブン
買取ラッキーセブンの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
買取ラッキーセブンの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ビッグチャンス
買取ビッグチャンスの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
買取ビッグチャンスの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
サカナ倶楽部
サカナ倶楽部の買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 77% 7位 二回目以降 77% 7位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 70% 4位 二回目以降 70% 4位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
サカナ倶楽部の運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ホームラン
買取ホームランの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
買取ホームランの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取マッハ
買取マッハの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
買取マッハの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ダッシュ
買取ダッシュの買取率【2024/10/25更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
買取ダッシュの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ダン
買取ダンの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
買取ダンの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取戦隊高額レンジャー
買取戦隊高額レンジャーの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 70% 4位 二回目以降 70% 4位 |
買取戦隊高額レンジャーの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取タイガー
買取タイガーの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 80% 21位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
買取タイガーの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
関連記事買取タイガー
買取デラックス
買取デラックスの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 80% 21位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
買取デラックスの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ボブ
買取ボブの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 88% 1位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
クオカードペイ | 初回 77% 7位 二回目以降 77% 7位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 96% 1位 二回目以降 94% 1位 |
Netflixギフトカード | 初回 56% 1位 二回目以降 56% 1位 |
ビットキャッシュ | 初回 70% 4位 二回目以降 70% 4位 |
majicaギフト券 | 初回 88% 2位 二回目以降 88% 2位 |
図書カードNEXT | 初回 71% 1位 二回目以降 71% 1位 |
買取ボブの運営会社 | |
---|---|
社名 | お魚通販.com株式会社 |
住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
電話番号 | 042-732-358 |
古物商許可 | 東京公安委員会許可店第308841707262 |
買取ルビー
買取ルビーの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
DMMプリペイドカード | 初回 76% 1位 二回目以降 74% 1位 |
買取ルビーの運営会社 | |
---|---|
社名 | 株式会社プリズムワールド |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 日大和生ビル 304号 |
電話番号 | 06-6585-0990 |
古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621150153419号 |
買取ヤイバ
買取ヤイバの買取率【2024/11/08更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
JCBプレモカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 87% 12位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
Uberギフトカード | 初回 70% 1位 二回目以降 70% 1位 |
クオカードペイ | 初回 78% 6位 二回目以降 78% 6位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
NIKEギフトカード | 初回 82% 1位 二回目以降 82% 1位 |
DMMプリペイドカード | 初回 76% 1位 二回目以降 74% 1位 |
XBOXプリペイドカード | 初回 81% 1位 二回目以降 76% 1位 |
買取ヤイバの運営会社 | |
---|---|
社名 | 株式会社プリズムワールド |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 日大和生ビル 304号 |
電話番号 | 06-6585-0990 |
古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621150153419号 |
買取レオン
買取レオンの買取率【2024/11/08更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 88% 1位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 74% 9位 二回目以降 74% 9位 |
JCBプレモカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 87% 12位 |
ウェブマネー | 初回 85% 1位 二回目以降 84% 1位 |
PayPayギフトカード | 初回 91% 1位 二回目以降 91% 1位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 80% 7位 二回目以降 77% 5位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
DMMプリペイドカード | 初回 76% 1位 二回目以降 74% 1位 |
買取レオンの運営会社 | |
---|---|
社名 | 株式会社プリズムワールド |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 日大和生ビル 304号 |
電話番号 | 06-6585-0990 |
古物商許可 | 大阪府公安委員会 第621150153419号 |
アプリル
アプリルの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 85% 27位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 75% 7位 二回目以降 75% 7位 |
アプリルの運営会社 | |
---|---|
社名 | ブラザーズ株式会社 |
住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目14-6 第2長谷川ビル203 |
電話番号 | 03-6278-9211 |
古物商許可 | 東京都公安委員会 第305511505357号 |
バイソク
バイソクの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 85% 27位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 77% 1位 二回目以降 77% 1位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 84% 18位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
PlayStationストアカード | 初回 81% 4位 二回目以降 75% 17位 |
nanacoギフト | 初回 95% 12位 二回目以降 93% 12位 |
バイソクの運営会社 | |
---|---|
社名 | ブラザーズ株式会社 |
住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目14-6 第2長谷川ビル203 |
電話番号 | 03-6278-9211 |
古物商許可 | 東京都公安委員会 第305511505357号 |
買取カリビアン
買取カリビアンの買取率【2024/12/05更新】 | |
---|---|
Appleギフトカード | 初回 85% 27位 二回目以降 80% 7位 |
Amazonギフトカード | 初回 80% 1位 二回目以降 80% 1位 |
GooglePlayギフトカード | 初回 75% 7位 二回目以降 75% 7位 |
ニンテンドープリペイドカード | 初回 81% 3位 二回目以降 81% 3位 |
楽天ギフトカード | 初回 87% 12位 二回目以降 84% 18位 |
LINEプリペイドカード | 初回 61% 1位 二回目以降 61% 1位 |
